次の表に、ReadyNAS OS 6 デスクトップストレージシステムの工場出荷時の初期設定を示します。
機能 | 初期設定 | |
---|---|---|
ログイン | ||
デフォルトの IP アドレス | ReadyNASのデフォルトの IP アドレスは、ローカルルーター(DHCP サーバー)によって割り当てられています。 割り当てられていない場合は、LCD ディスプレイに “No IP available” と表示されます。 |
|
管理者名(大文字と小文字を区別) | admin | |
管理者ログインパスワード(大文字と小文字を区別) | password | |
管理 | ||
システム構成 | ReadyNAS のローカル管理画面の、ウェブベースの構成とステータスモニタリング | |
検出、セットアップ、マルチストレージシステムのステータスモニタリングウェブ | ReadyCLOUD(Windows、Mac、Linux 用) | |
LAN 接続 | ||
MAC アドレス | 製品ラベルを参照 | |
MTU サイズ | 1500 | |
イーサネットポート | 自動検知 10/100/1000BASE-T、RJ-45 | |
LAN IP アドレス | DHCP から取得 |
上記は ReadyNAS 102、104、312、314、316、516 デスクトップストレージシステムに関する記事です。