ご家庭で使っているインターネットは有線ですか?無線ですか?
インターネットやゲーム、動画が遅いと感じることはないですか?
もっとたくさんの機器を、家中どこでもつなげたら便利だなって思いませんか?
ワイヤレス(無線LAN、Wi-Fi)ルーターを使えば、こんなに便利で快適な無線LAN(Wi-Fi)接続ができちゃいます♪
Nighthawk X4 R7500 | Nighthawk R7000 | R6300 | WNDR4300 | |
---|---|---|---|---|
メーカー型番 | R7500-100JPS | R7000-100JPS | R6300-100JPS | WNDR4300-100JPS |
規格 | ac, n, a, g, b | ac, n, a, g, b | ac, n, a, g, b | n, a, g, b |
スピード | 1733 + 600*1 Mbps | 1300 + 600*1 Mbps | 1300 + 450 Mbps | 450 + 300Mbps |
接続台数 | 10台以上 | 10台以上 | 最大8台 | 最大4台 |
ギガビットイーサネットポート | WAN x 1、LAN x 4 | WAN x 1、LAN x 4 | WAN x 1、LAN x 4 | WAN x 1、LAN x 4 |
USB/eSATA | USB3.0 x 2、eSATA x 1 | USB3.0 x 1、USB2.0 x 1 | USB3.0 x 1、USB2.0 x 1 | USB2.0 x 1 |
ReadySHARE® プリント | ○ | ○ | ○ | ○ |
Air Print | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビームフォーミング | ○ | ○ | ○ | - |
Facebook Wi-Fi |
- | - | ○ | - |
Time Machine® 互換 |
○ | ○ | - | ○ |
ペアレンタルコントロール | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
アクセスポイントとして使用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
サイズ(mm) | 285 x 184.5 x 50 | 285 x 184.5 x 50 | 191 x 198.5 x 65 | 218 x 160 x 35 |
重量 | 750g | 750g | 430g | 450g |
無償保証 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
(*1) 11nで256QAM対応の製品と接続した場合に最大600Mbpsの転送速度を実現します。
NETGEAR の無線LAN (Wi-Fi) ルーターは、インターネットへの出口となるだけでなく、家庭内のあらゆるネットワーク機器を接続するためのハブとして、また、あらゆるデジタルデータを格納するサーバーとしてお使いいただけます。
ルーターに関する詳しい製品情報は、下記Wi-Fi ワイヤレス(無線LAN)製品一覧から、ルーターを選択してご覧ください。
https://www.netgear.jp/home/wirelesslan_ap
|
|
|